XLDN_1602_v2.0.2.exe:与表头连机数据记录主程序(可单独使用,设置参数带记忆)注:表头要HEX模式
XLDN_WebServer_v1.0.2.exe:WEB服务程序带曲线图,自带数据读取(如果不需要WEB服务,不用开)
XLDN_WebServer_v1.0.1.exe:WEB服务程序不带曲线图,自带数据读取(如果不需要WEB服务,不用开)
如果要通过外网访问,需要在路由器中设置端口映射或DMZ指向,才可通过网页远程访问。
WEB程序默认使用端口号80,如80端口被其他程序占用,会自动随机变化端口号。
WEB远程访问数据:每3秒刷新一次,显示最新的20条记录,参数自定义往下看。
2015-12-06更新可修改波特率和校验位以适用于新版12864表头(新版12864波特率改成:9600无校验)
2015-09-16更新WEB服务程序加入曲线图,主程序加入负电流显示,保存数据间隔时间支持最小0.2秒
2015-08-29更新兼容旧版表头数据,老版本不带温度输出数据的也能用了。
2015-08-19更新WEB程序默认每3秒刷新一次,自动显示对应的外网IP地址。
附加功能之自定义参数介绍:
一:如果是用路由器上网,想要外网访问,需要做端口映射或者DMZ指向,如果上网的IP每次都不一样,可以申请个动态DNS,例如我申请的5x54.vicp.cc和路由器绑定在一起,这样即使每次IP都不一样,只要记住这个域名就可以了。
有的杀毒软件会误报,下面是39种杀毒软件联合检测的结果:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2017-07-05 17:25:03
Scanner results: 17%的杀软(7/39)报告发现病毒
File Name : XLDN_1602_v2.0.3.exe
File Size : 782336 byte
File Type : application/x-dosexec
MD5 : 0d96f4deedc9c579ec535c3cb1f98cbf
SHA1 : a177dc25c47927cad5e88cb04aa94a75d067618a
Online report : http://r.virscan.org/report/653d9a4ec73daab1f92f372add36e509
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.14.15.234 34 没有发现病毒
AVAST! 170303-1 4.7.4 2017-03-03 55 没有发现病毒
AVG 2109/14149 10.0.1405 2017-07-04 1 没有发现病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 11 Variant:Hupigon.Lrel
Authentium 4.6.5 5.3.14 2017-07-04 3 W32/Agent.EW.gen!Eldorado
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 5 没有发现病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 没有发现病毒
ClamAV 23530 0.97.5 2017-07-03 3 Win.Trojan.Generic-6260335-1
Comodo 15023 5.1 2017-07-04 3 Worm.Win32.Dropper.RA
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2017-06-18 59 引擎超时4
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 2 W32/Agent.EW.gen!Eldorado
F-Secure 2015-08-01-02 9.13 2015-08-01 13 Trojan:W32/DelfInject.R
Fortinet 49.962, 49.961,5.4.247 2017-07-05 1 没有发现病毒
GData 25.13217 25.13217 2017-07-05 14 没有发现病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2016-11-28 1 没有发现病毒
NOD32 1777 3.0.21 2015-06-12 1 a variant of Win32/Packed.FlyS
QQ手机 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-12-30 1 没有发现病毒
Quickheal 14.00 14.00 2017-07-04 3 没有发现病毒
SOPHOS 5.32 3.65.2 2016-10-10 20 没有发现病毒
Sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2017-07-03 3 没有发现病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2017-07-02 1 没有发现病毒
Vba32 3.12.29.5 beta 3.12.29.5 beta 2017-06-30 11 没有发现病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 没有发现病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 22 没有发现病毒
a-squared 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2015-03-08 1 没有发现病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 没有发现病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 41 没有发现病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 3 没有发现病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 14 没有发现病毒
安天 AVL SDK 2.0 1970-01-01 4 没有发现病毒
江民杀毒 16.0.100 1.0.0.0 2017-07-02 2 没有发现病毒
熊猫卫士 9.05.01 9.05.01 2017-07-03 3 没有发现病毒
瑞星 26.28.00.01 26.28.00.01 2016-07-18 4 没有发现病毒
百度杀毒 1.0 1.0 2017-03-22 1 没有发现病毒
费尔 17.47.17308 1.0.2.2108 2017-07-04 8 没有发现病毒
赛门铁克 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 1 没有发现病毒
趋势科技 13.302.06 9.500-1005 2017-03-27 3 没有发现病毒
迈克菲 8261 5400.1158 2016-08-18 17 没有发现病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2017-07-04 2 没有发现病毒
带曲线图显示效果:
设置外网访问方法参考(不想让外网访问的不要设置!):